| MOQ: | 1 |
| Prijs: | 400 |
Chenglei produceert de vierde beurt elektrische draaibare actuator DQ-serie met klep worm reductie doos.gaskleppen, kogelventielen, vlinderventielen, schuifplaat poorten, aanpassingsventielen, reguleringsventielen, en HVAC-systemen.
Onze elektrische actuatoren worden veel gebruikt in verschillende industrieën, waaronder:
| Kenmerken | Specificatie |
|---|---|
| Spanning | 380V/110V/220V/440V/660V wisselstroom of 12V/24V gelijkstroom (eenfasige of driefasige) |
| Nominale frequentie | 50 Hz/60 Hz |
| Controlemethode | met een vermogen van niet meer dan 50 W |
| Protocolen | Profibus/Profinet/Modbus/HART/FF/Device Net/ESD |
| Motorbelasting | Korte tijd: S2 10min, 15min, 30min of continue tijd: S1/S3/S4/S6 24%, 40% |
| Verbinding | JB2920 Typ koppel of ISO5210 (GB/T 12222) Typ stuwklem |
| Beschermingsgraad | IP65/IP67/IP68 |
| Isolatieniveau | F-niveau |
| Certificeringen | CCC/UL/CE/IECex/SIL/RoHS/ISO/CE/Gost |
| Behuizing | NEMA 4/4X/7&9 modellen |
| Omgevingstemperatuur | -20°C tot +60°C (speciale bestellingen -60°C tot +70°C) |
| Relatieve luchtvochtigheid | ≤ 95% (bij +25°C) |
| Explosiebestendig | ATEX/Exd BT4/CT4 |
| Anti-corrosiecoating | Elektrostatische poederbespuiting |
| Materiaal van het lichaam | Aluminiumlegering/roestvrij staal/koolstofstaal |
Chenglei geeft ook:
A: Ten eerste worden onze elektrische actuatoren onder strikte kwaliteitscontrole geproduceerd met een defect percentage van minder dan 0,2%.
Ten tweede zullen wij gedurende de garantieperiode vervangingen verzenden met nieuwe bestellingen voor kleine hoeveelheden.
Voor defecte partijen repareren en sturen we de actuatoren terug of bespreken we oplossingen, inclusief terugroepen op basis van de werkelijke situatie.